南京杰瑞特光源有限公司 English 
首 页 公司简介 企业认证 产品信息 最新产品 客户服务
Pructs List

  请您选择产品类别:
T5 荧光灯
T5 荧光灯

参 数:

•  功率: 14W/21W/28W/35W/24W/39W/49W/54W/80Wt5 lamp
•  灯管型号: T5
•  适用灯座: G5
•  色温: 6400k/4000k/2700k
•  灯管直径 16 毫米,是 T8 直径 的 60% ,可以节约更多的材料。
•  理想工作温度可达 35 ℃,更适用于实际的照明环境。
•  光效更高。
•  显色指数高。
•  匹配电子镇流器,适宜的环境温度为 15-50 ℃。
•  采用低汞环保工艺。
•  适用范围更广。
•  与其他相同长度的灯管相比,其亮度更高。
•  应用范围: 办公室、超市、医院、工业照明,以及其他便携、高效、节能的照明系统。
•  通过 CE 认证。

t5 lampsTriphosphor Fluorescent Lamps

型号 A
最大值(mm)
B
最大值(mm)
B
最小值(mm)
C
最大值(mm)
Ø
最大值(mm)
包装尺寸(cm) 数量(支) 毛重(kg) 净重(kg)
14W 549 556.1 553.7 563.2 16 58x20x20.5 100 18 7
21W 849 856.1 853.7 863.2 16 88.5x20x20.5 100 12.5 11
28W 1149 1156.1 1156.7 1163.2 16 118.5x20x20.5 100 15.5 14
35W 1449 1456.1 1456.7 1463.2 16 148x20x20.5 100 19 17
24W 549 556.1 556.7 563.2 16 58x20x20.5 100 9 7
39W 849 856.1 856.7 863.2 16 88.5x20x20.5 100 12.5 11
49W 1449 1456.1 1456.7 1463.2 16 148x20x20.5 100 19 17
54W 1149 1156.1 1156.7 1163.2 16 118.5x20x20.5 100 15.5 14
80W 1449 1456.1 1456.7 1463.2 16 148x20x20.5 100 19 17

 

型号 灯管功率(w) 灯管电流(A) 灯管电压(V) 光通量(lm) 灯管寿命(h) 插座
最小值 额定值 最大值
14W-WW/CW/DL 14 0.17 72 82 92 1045/1140/1140 8000 G5
21W-WW/CW/DL 21 0.17 113 123 133 1660/1850/1850 8000 G5
28W-WW/CW/DL 28 0.17 150 167 184 2350/2470/2470 10000 G5
35W-WW/CW/DL 35 0.17 189 209 229 2890/3135/3135 10000 G5
24W-WW/CW/DL 24 0.3 67 75 83 2800/1800/1900 10000 G5
39W-WW/CW/DL 39 0.3 102 112 122 3300/3300/3500 10000 G5
49W-WW/CW/DL 49 0.26 176 191 206 4500/4900/4700 10000 G5
54W-WW/CW/DL 54 0.46 108 118 128 5700/4700/4900 10000 G5
80W-WW/CW/DL 80 0.555 130 145 160 6600/6600/6800 10000 G5

至顶

© 2005 - 2006 南京杰瑞特光源有限公司 版权所有. 技术支持 中国制造网