南京杰瑞特光源有限公司 English 
首 页 公司简介 企业认证 产品信息 最新产品 客户服务
Pructs List

  请您选择产品类别:
冷阴极荧光灯管 >> 光源 
用于一般照明、辅助照明和装饰照明的CCFL荧光灯光、电参数表
型号 外径
(mm)
长度
(mm)
灯管电压
(V)
灯管电流
(mA)
灯管功率
(W)
启动电压
(v)
亮度
(Cd/m²)
寿命
(h)
YLY2.3 2.3 20~500 170~1020 5 0.5~4.5 350~2100 38000 20000
YLY2.6 2.6 20~650 160~1300 5 0.5~5.5 350~2400 34000 20000
YLY3.0 3.0 20~800 160~1500 5 0.5~8.3 350~3000 30000 20000
YLY4.1 4.1 20~1200 155~1850 5 0.5~11 320~3500 19000 20000
YLY4.8 4.8 40~1200 180~1700 5 0.5~12.5 300~3200 15000 20000
YLY5.0 5.0 40~1200 180~1700 5 0.5~12.5 300~3200 15000 20000
YLY5.8 5.8 40~1200 170~1600 5 0.5~14 270~3000 15000 20000
YLY6.0 6.0 40~1200 170~1600 5 0.5~14 270~3000 8800 20000
YLY6.8 6.8 40~1200 160~1800 5 0.5~16 270~3000 6800 20000


彩色 (Φ4.0 - 蓝/红/黄/绿)

螺旋型 (Φ4.0)

M 型 (Φ2.6)

异型

直管
 
 

至顶

© 2005 - 2009 南京杰瑞特光源有限公司 版权所有. 技术支持 中国制造网