Nanjing Jright Illuminating EEFL Lamp Chinese Version
Home Profile Accepted Authentication Products New Products Customer Center
Pructs List

  Select Products
CCFL  Lamp  >> CCFL for Lighting
CCFL for Lighting
Lamp
PART
NUMBER
Lamp
DIA
(mm)
Lamp
LENGTH
(mm)
Lamp
VOLTAGE
(V)
Lamp
CURRENT
(typ.mA)
Lamp
WATTS
(W)
STARTING
VOLTAGE
(typ.vrms)
INTENSITY
(Cd/m²)
LIFE
HRS.
(average)
YLY2.3 2.3 20-500 170-1020 5 0.5-4.5 350-2100 38000 20000
YLY2.6 2.6 20~650 160~1300 5 0.5~5.5 350~2400 34000 20000
YLY3.0 3 20~800 160~1500 5 0.5~8.3 350~3000 30000 20000
YLY4.1 4.1 20~1200 155~1850 5 0.5~11 320~3500 19000 20000
YLY4.8 4.8 40~1200 180~1700 5 0.5-12.5 300-3200 15000 20000
YLY5.0 5 40~1200 180~1700 5 0.5-12.5 300~3200 15000 20000
YLY5.8 5.8 40~1200 170~1600 5 0.5~14 270~3000 15000 20000
YLY6.0 6 40~1200 170~1600 5 0.5~14 270~3000 8800 20000
YLY6.8 6.8 40~1500 160~1800 5 0.5~16 250~3500 6800 20000

CCFL Lighting CCFL Light CCFL Lighting
CCFL Lights CCFL for Lighting CCFL Lighting
TOP
© 2005 -2006 Nanjing Jright Illuminating Source Co., LTD.  Supported by Made-in-China.com